
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KINGG - 319 | 1249 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KINGG - 318 | 6923 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KINGG - 317 | 3360 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KINGG - 316 | 2494 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KINGG - 315 | 4803 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KINGG - 314 | 0498 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KINGG - 313 | 3282 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KINGG - 312 | 1840 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KINGG - 311 | 0706 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KINGG - 310 | 2066 |
