
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 375 | 9112 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ATL - 374 | 8450 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ATL - 373 | 8551 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ATL - 372 | 5904 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ATL - 371 | 4790 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ATL - 370 | 5249 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ATL - 369 | 0548 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 368 | 4847 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ATL - 367 | 5156 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ATL - 366 | 8170 |
