























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | ATL - 258 | 8137 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | ATL - 257 | 8884 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ATL - 256 | 4535 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | ATL - 255 | 2131 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | ATL - 254 | 7399 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | ATL - 253 | 0825 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | ATL - 252 | 2336 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | ATL - 251 | 3014 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | ATL - 250 | 5909 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ATL - 249 | 6820 |
