
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 427 | 6551 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFA - 426 | 6307 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFA - 425 | 7114 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFA - 424 | 6672 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFA - 423 | 8977 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CFA - 422 | 3114 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFA - 421 | 6050 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 420 | 1577 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFA - 419 | 2347 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 418 | 8549 |
