
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 375 | 7822 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEI - 374 | 4701 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEI - 373 | 2561 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEI - 372 | 5041 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEI - 371 | 6844 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BEI - 370 | 0123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEI - 369 | 3417 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 368 | 0266 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEI - 367 | 5432 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 366 | 9265 |
